Technical downloads
Dimension drawings and selection guides for Sarda products. Each file names the product it belongs to.
| Document | Product | Type | Size | Download |
|---|---|---|---|---|
| How to choose a magnetic chuck Selection guide | Magnetic Chucks | 89 KB | Download How to choose a magnetic chuck PDF | |
| Choosing a lifting magnet Selection guide | Magnetic Lifters | 70 KB | Download Choosing a lifting magnet PDF | |
| Removing residual magnetism Selection guide | Demagnetizers | 59 KB | Download Removing residual magnetism PDF | |
| BATEPM load curve Load curve | BATEPM Art. 23101 | GIF | 3 KB | Download BATEPM load curve |
| e-LIFT dimension drawing Dimension drawing | e-LIFT Art. 21101 | JPG | 30 KB | Download e-LIFT dimension drawing |
| DoubleMAG dimension drawing Dimension drawing | DoubleMAG Art. 13114/ 15 | JPG | 10 KB | Download DoubleMAG dimension drawing |
| ECONCENTRIC dimension drawing Dimension drawing | ECONCENTRIC Art. 12201 | JPG | 28 KB | Download ECONCENTRIC dimension drawing |
| EFINE dimension drawing Dimension drawing | EFINE Art. 12103 | JPG | 15 KB | Download EFINE dimension drawing |
| EFINE dimension drawing Dimension drawing | EFINE Art. 12203 | JPG | 12 KB | Download EFINE dimension drawing |
| EGRIP dimension drawing Dimension drawing | EGRIP Art. 12106 | JPG | 18 KB | Download EGRIP dimension drawing |
| EMEPM dimension drawing Dimension drawing | EMEPM Art. 13160 | JPG | 21 KB | Download EMEPM dimension drawing |
| EMICRO dimension drawing Dimension drawing | EMICRO Art. 12105 | JPG | 14 KB | Download EMICRO dimension drawing |
| EPCUBE dimension drawing Dimension drawing | EPCUBE Art. 13107/116 | JPG | 22 KB | Download EPCUBE dimension drawing |
| EPFLUX-R dimension drawing Dimension drawing | EPFLUX-R Art. 13203 | JPG | 10 KB | Download EPFLUX-R dimension drawing |
| EPGRIND dimension drawing Dimension drawing | EPGRIND Art. 13105 | JPG | 15 KB | Download EPGRIND dimension drawing |
| EPMILL dimension drawing Dimension drawing | EPMILL Art. 13104 | JPG | 23 KB | Download EPMILL dimension drawing |
| EPRADIAL dimension drawing Dimension drawing | EPRADIAL Art. 13204 | JPG | 58 KB | Download EPRADIAL dimension drawing |
| EPRADIAL-P dimension drawing Dimension drawing | EPRADIAL-P Art. 13201 | JPG | 6 KB | Download EPRADIAL-P dimension drawing |
| EPRAIL dimension drawing Dimension drawing | EPRAIL Art. 13110 | JPG | 12 KB | Download EPRAIL dimension drawing |
| ERADIAL dimension drawing Dimension drawing | ERADIAL Art. 12202 | JPG | 18 KB | Download ERADIAL dimension drawing |
| KALYANI dimension drawing Dimension drawing | KALYANI Art. 11101 | JPG | 28 KB | Download KALYANI dimension drawing |
| MAGNASLOT dimension drawing Dimension drawing | MAGNASLOT Art. 13130 | JPG | 27 KB | Download MAGNASLOT dimension drawing |
| MICROFINE dimension drawing Dimension drawing | MICROFINE Art. 11104 | JPG | 6 KB | Download MICROFINE dimension drawing |
| MICROFINE dimension drawing Dimension drawing | MICROFINE Art. 11204 | JPG | 21 KB | Download MICROFINE dimension drawing |
| MICROSINEC dimension drawing Dimension drawing | MICROSINEC Art. 11108 | JPG | 8 KB | Download MICROSINEC dimension drawing |
| MICROSINES dimension drawing Dimension drawing | MICROSINES Art. 11107 | JPG | 6 KB | Download MICROSINES dimension drawing |
| MagnaSlot 32 dimension drawing Dimension drawing | MagnaSlot 32 Art. 13127 | JPG | 17 KB | Download MagnaSlot 32 dimension drawing |
| MagnaSlot 50 dimension drawing Dimension drawing | MagnaSlot 50 Art. 13117 | JPG | 34 KB | Download MagnaSlot 50 dimension drawing |
| MagnaSlot 75 dimension drawing Dimension drawing | MagnaSlot 75 Art. 13131 | JPG | 30 KB | Download MagnaSlot 75 dimension drawing |
| PERMAFINE dimension drawing Dimension drawing | PERMAFINE Art. 11103 | JPG | 24 KB | Download PERMAFINE dimension drawing |
| PERMAFINE dimension drawing Dimension drawing | PERMAFINE Art. 11203 | JPG | 19 KB | Download PERMAFINE dimension drawing |
| PERMAMAX dimension drawing Dimension drawing | PERMAMAX Art. 11102 | JPG | 4 KB | Download PERMAMAX dimension drawing |
| PERMAMAX dimension drawing Dimension drawing | PERMAMAX Art. 11202 | JPG | 21 KB | Download PERMAMAX dimension drawing |
| RADIAL dimension drawing Dimension drawing | RADIAL Art. 11206 | JPG | 37 KB | Download RADIAL dimension drawing |
| UDAYAN dimension drawing Dimension drawing | UDAYAN Art. 11201 | JPG | 20 KB | Download UDAYAN dimension drawing |
| UNIROW dimension drawing Dimension drawing | UNIROW Art. 13111 | JPG | 18 KB | Download UNIROW dimension drawing |
| MAGNETIC STICKS dimension drawing Dimension drawing | MAGNETIC STICKS Art. 31203 | GIF | 2 KB | Download MAGNETIC STICKS dimension drawing |
| FLOATER dimension drawing Dimension drawing | FLOATER Art. 61101 | JPG | 6 KB | Download FLOATER dimension drawing |
Brochures, datasheets and manuals will be added here when Sarda supplies the current files.
Need a document now? Ask our sales engineers.
